Наши справочники
↑
Флаг |
![]() |
Герб |
![]() |
Часовой пояс | UTC+05:00 |
На этой странице можно посмотреть Телефонный код города Уфа | |
Население | ↗ 1 124 226 человек (2019 ) |
Плотность населения | 1588,05 чел./км² |
Национальный состав | русские, татары, башкиры, украинцы и др. |
Конфессиональный состав | православные, мусульмане |
Дата основания | в 1574 году |
Площадь | 707,93 км² |
Высота центра | 150 м |
На этой странице можно посмотреть
|
|
Код ОКАТО | 80401 |
Код ОКТМО | 80701000001 |
Почтовый индекс | 450000—450999 |
Агломерация | ↗ 1 454 053 человека |
На этой страничке Вы можете ознакомиться со списком Сотовых операторов города Уфа |