Наши справочники
↑
Флаг |
![]() |
Часовой пояс | UTC+3:00 |
На этой странице можно посмотреть Телефонный код города Петрозаводск | |
Население | 280 170 человек (2019 ) |
Плотность населения | 2075,33 чел./км² |
Национальный состав | русские, карелы, финны, белорусы, украинцы, вепсы, другие . |
Официальные языки | русский |
Конфессиональный состав | православные и другие конфессии |
Дата основания | 1 сентября 1703 |
Прежние названия | Шуйский Завод (1703—1704) Петровский Завод (1704—1777) Петрозаводск (от 1777) (фин. Äänislinna, Яанислинна во время оккупации финскими войсками 1941—1944) |
Площадь | 135 км² |
Высота центра | 50-60 м |
Тип климата | умеренно континентальный |
День города | 30 июня |
Город с | 21 марта 1777 |
Расстояние до административного центра | 0 км. |
На этой странице можно посмотреть
|
|
Код ОКАТО | 86401000 |
Код ОКТМО | 86701000001 |
Почтовый индекс | 1850xx |
На этой страничке Вы можете ознакомиться со списком Сотовых операторов города Петрозаводск |